
Зміст
Якось ми вже писали про фастфуді, зробивши акцент на тому, що відвідувати мережі швидкого харчування все-таки можна (якщо рідко і з розумом). Говорили про те, що ні в якому разі не можна запивати страва газованою водою, але забули відзначити, яка їжа з Макдональдса найшкідливіша.
Тут ми розповімо, що є в Макдональдсі і наведемо повну таблицю калорійності улюблених Макблюд з основного меню. Калорійність Макзавтраков дивіться на цій сторінці.
Калорійність Макдональдс: сендвічі
| Блюдо | Ккал на 1 порцію | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | Цукор, г | 
| Біг Тейсті | 842 | 44 | 51 | 50 | 11 | 
| Подвійний Роял Чізбургер | 723 | 49 | 42 | 36 | |
| Подвійний Чізбургер Де Люкс | 674 | 38 | 36 | 48 | – | 
| Чікен Бекон | 650 | 27 | 34 | 57 | 7,1 | 
| Подвійний Гранд Чізбургер | 619 | 37 | 32 | 46 | – | 
| Роял Де Люкс | 559 | 31 | 31 | 38 | |
| Роял Чізбургер | 506 | 30 | 26 | 36 | |
| Біг Мак | 509 | 27 | 26 | 42 | 8,7 | 
| Чікен Де Люкс | 504 | 20 | 25 | 49 | – | 
| Чікен Каррі | 481 | 20 | 21 | 51 | – | 
| Чізбургер Де Люкс | 480 | 23 | 22 | 47 | – | 
| Подвійний Філе-о-Фіш | 478 | 26 | 21 | 45 | 5,6 | 
| Гранд Чізбургер | 474 | 25 | 21 | 46 | – | 
| Подвійний Чізбургер | 448 | 27 | 24 | 31 | 7,9 | 
| Подвійний Чізбургер Фреш | 440 | 24 | 24 | 30 | – | 
| Макчикен | 433 | 17 | 20 | 45 | |
| Чикенбургер | 348 | 12 | 16 | 38 | 5,1 | 
| Чізбургер Фреш | 345 | 16 | 17 | 30 | – | 
| Філе-о-Фіш | 333 | 15 | 13 | 36 | 5,1 | 
| Чізбургер | 304 | 16 | 13 | 30 | 7,3 | 
| Гамбургер | 254 | 13 | 8,8 | 30 | 6,6 | 
Калорійність (ккал), кількість білків, жирів і вуглеводів зазначено на 1 порцію.
Калорійність: роли і креветки
| Блюдо | Ккал на 1 порцію | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | Цукор, г | 
| Цезар Рол | 499 | 21 | 25 | 46 | 3,5 | 
| Фіш Рол | 470 | 18 | 23 | 46 | 4,3 | 
| Шрімп Рол | 386 | 16 | 13 | 49 | 5 | 
| Креветки в паніровці (4 шт.) | 164 | 9,1 | 7,5 | 15 | 0,3 | 
| Креветки в паніровці (6 шт) | 246 | 14 | 11 | 22 | 0,5 | 
| Креветки в паніровці (9 шт.) | 369 | 21 | 17 | 33 | 0,8 | 
Крила, нагетси, картопля
| Блюдо | Ккал на 1 порцію | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | Цукор, г | 
| Картопля по-селянськи | 330 | 4,4 | 15 | 42 | 0,6 | 
| Чікен Макнаггетс (6 шт) | 268 | 17 | 14 | 18 | 0,4 | 
| Чікен Макнаггетс (9 шт.) | 402 | 25 | 21 | 27 | 0,6 | 
| Чікен Макнаггетс (20 шт) | 894 | 56 | 47 | 60 | 1,4 | 
| Картопля фрі (мал.) | 239 | 2,7 | 12 | 29 | 0,3 | 
| Картопля фрі (сер.) | 341 | 3,9 | 17 | 42 | 0,4 | 
| Картопля фрі (бол.) | 448 | 5,1 | 22 | 55 | 0,5 | 
| Курячі крильця (4 шт.) | 184 | 20 | 11 | 1,5 | – | 
| Курячі крильця (6 шт) | 276 | 30 | 16 | 2,2 | – | 
| Курячі крильця (9 шт.) | 415 | 45 | 24 | 3,3 | – | 

Овочі і салати
| Блюдо | Ккал на 1 порцію | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | Цукор, г | 
| Салат Цезар | 283 | 21 | 16 | 13 | 1,8 | 
| Салат Овочевий | 68 | 2,5 | 3,9 | 4,4 | 1,7 | 
| Яблучні дольки | 38 | 0,3 | 0,3 | 7,8 | 7,1 | 
| Морквяні палички | 31 | 1 | 0,1 | 5,5 | 3,9 | 

Молочні коктейлі, десерти, випічка
| Блюдо | Ккал на 1 порцію | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | Цукор, г | 
| Донат | 463 | 4,5 | 26,9 | 49,8 | |
| Макфлурри Де Люкс з бісквітом і карамеллю | 400 | 7,1 | 11 | 67 | н/д | 
| Мафін з чорною смородиною | 371 | 4,7 | 18 | 47 | 36 | 
| Мафін з шоколадом | 346 | 5,9 | 12 | 55 | 36 | 
| Морозиво карамельне | 319 | 5,6 | 4,7 | 59 | 44 | 
| Морозиво полуничне | 258 | 5 | 4,9 | 48 | 43 | 
| Морозиво шоколадне | 310 | 6,4 | 9 | 51 | 46 | 
| Вишневий пиріг | 249 | 2,8 | 12 | 32 | 12 | 
| Молочний коктейль (0,25) | 244 | 6,1 | 4,6 | 45 | 40 | 
| Молочний коктейль (0,4 л) | 383 | 9,5 | 7,2 | 70 | 63 | 
| Молочний коктейль (0,5 л) | 489 | 12 | 9,2 | 89 | 80 | 
| Вафельний ріжок | 140 | 3,5 | 3,5 | 23 | 17 | 
Калорійність новинок
| Блюдо | Ккал на 1 порцію | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | 
| New! МакФлэйвор Фрайз | 
436 | 8,7 | 25 | 43 | 
| New! МакФлэйвор Фрайз по-селянськи | 
449 | 9,5 | 24 | 46 | 
| New! Техас Бургер | 
600 | 32 | 34 | 41 | 
| New! Техас Чікен | 598 | 26 | 30 | 51 | 
| Чікен Прем’єр | 603 | 24 | 33 | 53 | 
| Паніні Тоскана | 616 | 31 | 34 | 46 | 
| Біг Мак Бекон | 
546 | 29 | 29 | 42 | 
| Чикенбургер з беконом | 367 | 13 | 18 | 37 | 
| Чікен Гурме Екзотик | 621 | 25 | 33 | 55 | 
| Вестерн Гурме | 667 | 34 | 36 | 51 | 
| Гриль Гурме | 890 | 48 | 54 | 51 | 
| Фіш & Чіпс | 451 | 15 | 23 | 45 | 
| Пиріжок Маракуйя і вершковий сир | 280 | 2,9 | 
15 | 32 | 
| Мус з бельгійським шоколадом | 262 | 2,4 | 18 | 22 | 
| Яблучний пиріг | 185 | 2,1 | 9,9 | 22 | 
| Пиріг з вишнею і ревенем | 175 | 2 | 9,7 | 19 | 
| Чізкейк | 359 | 5,9 | 24 | 31 | 
| Наггетс Бокс | 456 | 17 | 22 | 45 | 
Кілька порад, котрі худнуть
- Зверніть увагу, що майже у всіх блюдах міститься цукор
 - Ми отсортировали їду по калорійності (від калорійних до більш легким; крім Новинок) – так вам буде простіше знайти щось менш шкідливе
 - Як це ні дивно, Цезар Рол – зовсім не дієтичний продукт, як багато хто думав (в лаваш загорнули, з чого там повніти…), ан ні, уважно читайте склад і жахайтеся!
 - Набагато безпечніше в цьому сенсі Шрімп Рол (калорійність всього 386).
 
Ось така калорійність їжі в Макдональдсі… Споживайте помірно! І не забувайте дотримуватися питний режим.




































