
Зміст
Про швидкі вуглеводи ми вже писали, і ось прийшов час познайомитися з таким поняттям, як глікемічний індекс.
Що таке глікемічний індекс, і як його дізнатися?
Хороша новина – все вже зроблено за вас! Таблиця глікемічних індексів містить повну інформацію про склад вашого меню: що рекомендується їсти, а чого краще уникати.
Як відомо, вся наша їжа ділиться на продукти рослинного і тваринного походження. І якщо ви стежите за рівнем цукру, більш переважними є білкові продукти. Особливо небезпечні вуглеводні «передозування» діабетикам.
- Глікемічний індекс, або ГІ характеризує швидкість засвоєння організмом углеводосодержащих продуктів і показує, наскільки підвищується цукор в крові при вживанні їх в їжу (вказує на кількість глюкози, що утворюється в організмі після трапези).
 - Продукти з високим ГІ з більшою швидкістю переробляють цукор, з низьким – повільно і рівномірно, тому вони і більш корисні.
 
Примітно, що глікемічний індекс продуктів – величина постійна лише частково. Цей показник змінюється в залежності від багатьох причин. Наприклад, способу приготування, рецептури, способу і часу термічної обробки та ін.

Продукти з низьким глікемічним індексом оптимально підходять для вживання в їжу, особливо якщо у вас діабет або ви стежте за харчуванням і фігурою. Ці продукти віддають свою енергію поступово і повільно, не провокуючи неприємних стрибків глюкози.
- Варто пам’ятати, що глікемічний індекс ніяк не пов’язаний з калорійністю!
 
Повна таблиця: список продуктів з низьким індексом
| рис басматі | 50 | 
| журавлинний сік (без цукру) | 50 | 
| апельсини | 50 | 
| ківі | 50 | 
| манго | 50 | 
| коричневий рис | 50 | 
| яблучний сік (без цукру) | 50 | 
| грейпфрут | 45 | 
| кокос | 45 | 
| тост з цільнозернового хліба | 45 | 
| макарони «al dente» | 40 | 
| морквяний сік (без цукру) | 40 | 
| курага | 40 | 
| чорнослив | 40 | 
| дикий рис | 35 | 
| свіже яблуко | 35 | 
| слива свіжа | 35 | 
| натуральний йогурт знежирений | 35 | 
| квасоля | 35 | 
| гранат | 35 | 
| свіжий персик, нектарин | 35 | 
| томатний сік | 30 | 
| абрикос свіжий | 30 | 
| перлова крупа | 30 | 
| сочевиця | 30 | 
| зелена квасоля | 30 | 
| груша свіжа | 30 | 
| томат | 30 | 
| сир знежирений | 30 | 
| чорниця, брусниця, лохина | 30 | 
| гіркий шоколад (70% какао) | 30 | 
| молоко (будь-якої жирності) | 30 | 
| маракуйя | 30 | 
| мандарин | 30 | 
| ожина | 20 | 
| вишня | 25 | 
| малина | 25 | 
| червона смородина | 25 | 
| соєве борошно | 25 | 
| полуниця, суниця | 25 | 
| гарбузове насіння | 25 | 
| аґрус | 25 | 
| арахісова паста (без цукру) | 20 | 
| баклажан | 20 | 
| мигдаль | 15 | 
| броколі | 15 | 
| капуста | 15 | 
| кешью | 15 | 
| селера | 15 | 
| висівки | 15 | 
| брюссельська капуста | 15 | 
| цвітна капуста | 15 | 
| перець чилі | 15 | 
| огірок свіжий | 15 | 
| фундук, кедровий горіх, фісташки, волоський горіх | 15 | 
| спаржа | 15 | 
| імбир | 15 | 
| гриби | 15 | 
| кабачок | 15 | 
| ріпчаста цибуля | 15 | 
| цибуля-порей | 15 | 
| оливки | 15 | 
| арахіс | 15 | 
| ревінь | 15 | 
| тофу | 15 | 
| соя | 15 | 
| шпинат | 15 | 
| авокадо | 10 | 
| листовий салат | 10 | 
| петрушка, базилік, ванілін, кориця, орегано | 5 | 
Продукти з високим глікемічним індексом
Продукти з середнім глікемічним індексом



































