Шинка, сосиски, сардельки – калорійні продукти і жирні, тому вести підрахунок з’їденого дуже бажано. І в цьому вам допоможе наша таблиця калорійності ковбас.
- Віддавайте перевагу нежирної шинки з курки, мови, телятини
 - Ковбасу зі шпиком і великою калорійністю їжте дуже-дуже рідко
 
Калорійність ковбаси на 100 грамів, шинка, сосиски, паштет
| Продукт | Ккал | Білки | Жири | Вуглеводи | 
| Шинка | 270 | 14 | 24 | 0 | 
| Шинка з індички | 77 | 15 | 1 | 2 | 
| Ковбаса варена Докторська | 257 | 14 | 22,9 | 0 | 
| Ковбаса варена куряча | 223 | 15,5 | 16,2 | 2,3 | 
| Ковбаса варена Любительська | 311 | 12,5 | 28,3 | 0 | 
| Ковбаса варена Молочна | 260 | 11,1 | 22,5 | 0 | 
| Свиняча ковбаса варена | 277 | 10,8 | 25,8 | 0,5 | 
| Ковбаса варена чайна | 216 | 11,7 | 18,4 | 1,9 | 
| Ковбаса варено-копчена Любительська | 420 | 17 | 39 | 0,2 | 
| Ковбаса варено-копчена Московська | 406 | 19 | 36,6 | 0,2 | 
| Ковбаса варено-копчена Сервелат | 425 | 16 | 40 | 0 | 
| Ковбаса ліверна | 326 | 14,5 | 28,5 | 2,2 | 
| Ковбаса печінкова | 258 | 15 | 22 | 0 | 
| Ковбаса Краківська | 466 | 16 | 44,6 | 0 | 
| Ковбаса сирокопчена зерниста | 606 | 10 | 63 | 0,3 | 
| Любительська ковбаса сирокопчена | 514 | 20,9 | 47,8 | 0 | 
| Свиняча ковбаса сирокопчена | 568 | 13 | 57,3 | 0,2 | 
| Ковбаса сирокопчена Брауншвейгська | 491 | 18 | 47 | 0 | 
| Ковбаски Мисливські | 325 | 27 | 25 | 0 | 
| Паштет з печінки | 177 | 18 | 11 | 7 | 
| Паштет м’ясний | 170 | 15 | 11 | 0 | 
| Салямі | 576 | 22 | 54 | 1,1 | 
| Сардельки яловичі | 215 | 11,4 | 18,2 | 1,5 | 
| Сардельки свинячі | 332 | 10 | 32 | 1,9 | 
| Сосиски яловичі | 226 | 10,4 | 20 | 0,8 | 
| Курячі Сосиски | 259 | 10,8 | 22,4 | 4,2 | 
| Сосиски молочні | 266 | 11 | 24 | 1,6 | 
| Шпикачки | 337 | 10 | 33 | 0 | 
Про те, як вибрати хорошу ковбасу в магазині, читайте тут.
































