
Зміст
Калорійність фруктів і ягід в більшості своїй не висока, але це не означає, що їх можна їсти без обмежень. По-перше, вони солодкі. По-друге, високий глікемічний індекс.
Є і ще одне правило: їсти ягоди та фрукти краще в окремий прийом їжі, інакше вони будуть погано перетравлюватися, особливо після м’яса.
Калорійність фруктів на 100 грамів, а також глікемічний індекс (ГІ) і вміст білків, жирів і вуглеводів представлені в таблиці нижче. Орієнтуйтеся на неї, щоб не переїдати.
Калорійність фруктів в алфавітному порядку!
Таблиця калорійності фруктів і ягід
| Продукт | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал/100 гр | ГІ | 
| Абрикос | 0,7 | 0 | 10,1 | 44 | 35 | 
| Авокадо | 2 | 20 | 7,4 | 208 | 10 | 
| Айва | 0,6 | 0 | 8,7 | 37 | 35 | 
| Ананас | 0,3 | 0 | 1,9 | 49 | 50 | 
| Апельсин | 0,8 | 0 | 8,6 | 38 | 35 | 
| Кавун | 0,6 | 0,1 | 5,8 | 25 | 75 | 
| Банан | 1,7 | 0 | 22 | 87 | 55 | 
| Брусниця | 0,6 | 0 | 8,8 | 42 | 45 | 
| Виноград | 0,5 | 0 | 17,8 | 73 | 45 | 
| Вишня | 0,9 | 0 | 11,1 | 46 | 20 | 
| Гранат | 0,9 | 0 | 11,9 | 53 | 35 | 
| Грейпфрут | 0,8 | 0 | 7,5 | 37 | 25 | 
| Груша | 0,5 | 0 | 10,6 | 41 | 30 | 
| Диня | 0,8 | 0,3 | 7,3 | 34 | 65 | 
| Ожина | 1,9 | 0 | 5,1 | 31 | 25 | 
| Суниця | 1,9 | 0 | 7,1 | 40 | 25 | 
| Інжир | 0,7 | 0,2 | 13,7 | 49 | 35 | 
| Ківі | 1,0 | 0,7 | 9,7 | 46 | 50 | 
| Полуниця | 0,6 | 0,4 | 7,0 | 30 | 25 | 
| Журавлина | 0,7 | 0 | 4,9 | 27 | 45 | 
| Кокос | 3,4 | 33,5 | 6,2 | 354 | 45 | 
| Аґрус | 0,8 | 0 | 9,7 | 43 | 25 | 
| Лимон, лайм | 0,9 | 0 | 3,3 | 30 | 20 | 
| Малина | 0,7 | 0 | 9,2 | 43 | 25 | 
| Манго | 0,6 | 0,4 | 11,8 | 69 | 50 | 
| Мандарин | 0,9 | 0 | 8,8 | 39 | 30 | 
| Маракуйя | 2,4 | 0,4 | 13,4 | 68 | 30 | 
| Персик | 0,9 | 0 | 10 | 42 | 35 | 
| Помело | 0,6 | 0,2 | 6,7 | 32 | 30 | 
| Зливу | 0,8 | 0 | 9,7 | 41 | 35 | 
| Смородина | 0,6 | 0 | 8,7 | 39 | 25 | 
| Фейхоа | 1 | 1 | 11 | 49 | 40 | 
| Хурма | 0,7 | 0 | 15,7 | 61 | 50 | 
| Черешня | 1,3 | 0 | 12,5 | 54 | 25 | 
| Чорниця | 1,2 | 0 | 8,8 | 41 | 25 | 
| Яблуко | 0,5 | 0 | 11,4 | 48 | 35 | 
5 порад з вибору якісних фруктів
І наостанок, як їсти не тільки смачні, але і корисні фрукти і ягоди.

































