Калорійність риби, морепродуктів

261

Риба – дієтичний продукт. Але потрібно знати міру, особливо якщо ви любите рибку пожирніше, вживаєте в їжу скумбрія в олії, рибні консерви.

Наша порада: тримайте під рукою цю таблицю калорійності риби, щоб не переїдати. Тут ви знайдете калорійність відвареної риби, червоної, річковий, ікри зернистої, мідій, кальмарів, калорійність сушеної риби та інших продуктів, до яких ви звикли.

Велика таблиця калорійності риби та морепродуктів

Калорійність риби – на 100 грам. БЖУ – на 100 грам.

Продукт Калорійність Білки Жири Вуглеводи
Калорійність вареної риби (або на пару)
Горбуша 152,00 20,90 6,80 0,00
Дорадо 96,00 18,00 3,00 0,00
Йорж 88,00 17,50 2,00 0,00
Зубатка смугаста 109,00 16,50 5,0 0,00
Камбала 83,00 16,30 2,30 0,00
Карась 88,00 18,70 1,80 0,00
Короп 112,00 16,40 5,30 0,00
Кета 138,00 22,00 5,60 0,00
Лящ 105,00 17,90 4,10 0,00
Лосось 200,00 19,20 13,80 0,00
Макрель 113,00 20,80 3,40 0,00
Минтай 72,00 18,60 0,60 0,00
Мойва 157,00 13,40 11,50 0,00
Навага 73,00 16,10 1,00 0,00
Минь 80,00 21,40 0,70 0,00
Нототенія 148,00 15,70 9,50 0,00
Окунь морський 79,00 15,30 1,50 0,00
Окунь річковий 82,00 18,50 0,90 0,00
Осетер 163,00 16,40 10,90 0,00
Палтус 102,00 18,90 3,00 0,00
Пікша 71,00 17,20 0,20 0,00
Путасу 72,00 15,90 1,00 0,00
Сазан 119,00 18,10 5,20 0,00
Сайра 182,00 18,60 12,00 0,00
Салака 153,00 22,00 7,20 0,00
Сардина 169,00 20,10 9,60 0,00
Оселедець 248,00 17,30 19,90 0,00
Сьомга 140,00 21,60 60,00 0,00
Скумбрія 191,00 18,00 13,20 0,00
Сом 143,00 16,80 8,50 0,00
Ставрида 119,00 20,60 5,60 0,00
Стерлядь 122,00 17,00 6,10 0,00
Судак 85,00 21,30 1,30 0,00
Товстолобик 86,00 19,50 0,90 0,00
Тріска 78,00 17,80 0,70 0,00
Тунець 95,00 21,70 1,30 0,00
Форель 97,00 19,20 2,10 0,00
Хек 87,00 16,50 2,20 0,00
Щука 82,00 18,30 0,80 0,00
Мова морський 88,00 10,60 5,20 0,00
Морепродукти
Горбуша в томатному соусі 132,00 14,50 5,10 6,90
Червона ікра зерниста 230,00 31,00 12,00 0,00
Кальмари свіжі 98,00 19,00 2,50 1,80
Кальмари сушені 286,00 62,00 2,00 5,00
Коктейль морський заморожений 124,00 2,10 3,60 1,80
Краб 96,00 16,00 3,60 0,00
Крабове м’ясо 73,00 6,00 1,00 10,00
Креветки 75,00 14,90 1,20 0,00
Мідії 50,00 9,10 1,50 0,00
Морська капуста 49,00 0,80 5,10 0,00
Печінка тріски в олії 613,00 4,20 65,70 1,20
Раки варені 97,00 20,30 1,30 1,00
Рибний фарш 69,00 16,00 0,60 0,00
Сардини (скибочки) в олії 249,00 17,90 19,70 0,00
Скумбрія в олії 278,00 13,10 25,10 0,00
Сом в томатному соусі 126,00 12,90 6,30 4,30
Тунець в олії 231,00 22,00 15,90 0,00
Устриці 91,00 14,40 0,30 6,20
Шпроти 563,00 17,40 32,40 0,40
Калорійність солоної риби
Анчоус атлантичний 160,00 21,00 7,10 0,00
Балик осетровий 194,00 20,40 12,50 0,00
Вобла в’ялена 235,00 46,40 5,50 0,00
Вобла холодного копчення 181,00 31,10 6,30 0,00
Горбуша солона 169,00 22,10 9,00 0,00
Камбала гарячого копчення 192,00 22,00 11,60 0,00
Кета солона 184,00 24,30 9,60 0,00
Кілька пряного посолу 154,00 14,80 10,50 0,00
Лящ гарячого копчення 172,00 32,80 4,50 0,00
Лящ холодного копчення 160,00 29,70 4,60 0,00
Лящ в’ялений 221,00 42,00 5,90 0,00
Лосось солоний 269,00 21,00 20,50 0,00
Окунь морський гарячого копчення 175,00 23,50 9,00 0,00
Салака гарячого копчення 152,00 25,40 5,60 0,00
Оселедець атлантичний солона 145,00 17,00 8,50 0,00
Оселедець холодного копчення 225,00 20,30 16,00 0,00
Сьомга солона 203,00 22,50 12,50 0,00
Скумбрія холодного копчення 150,00 23,40 6,40 0,00
Тріска солона 98,00 23,10 0,60 0,00
Тріска гарячого копчення 115,00 26,00 1,20 0,00
Тюлька солона 191,00 19,20 12,60 0,00
Хамса солона 166,00 21,20 9,00 0,00